Буровая установка TS-40
Прицепная установка с двигателем мощностью 40 л.с..
Глубина бурения с промывкой – 150 метров.
Максимальный начальный диаметр долота – 300 мм.
Максимальный крутящий момент – 750 Н*м.
View the embedded image gallery online at:
https://skela.by/mini/bur-ustanovki/ts-40#sigProIdaad2d5b2ad
https://skela.by/mini/bur-ustanovki/ts-40#sigProIdaad2d5b2ad
Характеристика | Комплектация бюджет | Комплектация стандарт | Комплектация преимум |
Вид бурения | Вращательный | Вращательный | Вращательный |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 750 | 1500 | 2000 |
Частота вращения, об/мин | 0-140 | 0-140 | 0-140 |
Ход подачи вращателя, мм | 1670 | 1670 | 1670 |
Тип привода подачи каретки | Цилиндр | Цилиндр | Цилиндр |
Усилие на подъем, кг | 2000 | 3900 | 3900 |
Усилие на подачу вниз, кг | 1000 | 2900 | 2900 |
Категория прочности пород (максимальная) | 9 | 9 | 9 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 30 | 30 | 30 |
Тип ходовой части | Прицеп категории В | Прицеп категории В | Прицеп категории В |
Длина в транспортном положении | 4200 | 4200 | 4200 |
Ширина в транспортном положении | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота в транспортном положении | 1700 | 1700 | 1700 |
Дополнительные комплектующие | Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр |
Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр Маслоохладитель Дизайнерский капот |
|
Назначение | Бурение на воду | Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы |
Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы Под столбы |